| Marka | Mercury |
| MODEL | F6M |
| Motor Tipi / Silindir Sayısı | 1 |
| Silindir Hacmi | 123 cc |
| Devir RPM Aralığı | 5000-6000 |
| Şaft Uzunluğu | Kısa |
| Tavsiye Edilen Direksiyon Sistemi | Manuel |
| Romote Control | Manuel |
| Garanti Süresi (Yıl) (Özel Kullanımda) | 2 |
| TRİM | Manuel |
| İLK ÇALIŞTIRMA PRENSİBİ | Manuel |
| Kumanda Şekli | Üzerinden Kumanda |
| Motor Gücü (Hp) | 6 Hp |
| Ağırlık | 25Kg |
| Alimünyum Pervane | Var |

| HP / kW |
|
|---|---|
| Motor tipi |
|
| Deplasman (CID / CC) |
|
| Tam gaz RPM |
|
| Yakıt indüksiyon sistemi |
|
| Önerilen yakıt |
|
| Önerilen yağ |
|
| Motor koruma operatörü uyarı sistemi |
|
| Başlangıç |
|
| yönetim |
|
| Mil uzunluÄŸu |
|
| Dişli oranı |
|
| Kuru ağırlık * En hafif model mevcut |
|
| CARB yıldız derecelendirmesi |
|
| Delik ve inme |
|
| ateÅŸleme |
|
| Yakıt sistemi |
|